| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| ? | - | B | Deutz 1967/58216 | KG 230 B | 169 kW | ex MAN, WLH, Deutsche Maizena-Werke, WBB, BHG |
| DL5 | - | D | Jung 1963/13712 | R60D | 478 kW | - |
| DL6 | - | D | Jung 1966/13931 | R60D | 478 kW | abgestellt |
| V22.1 | 98 80 3312 103-5 D-HVLE | B | LKM 1974/262533 | V22 | 162 kW | ex Bombardier, ADtranz, LEW 3 |
| V60.1 | 98 80 3346 823-8 D-HVLE | D | LEW 1972/13362 | V60D | 478 kW | ex DR 346 823 |
| V60.2 | - | D | LEW 1973/13819 | V60D | 478 kW | ex DR 346 833 |
| V60.3 | 98 80 3345 112-7 D-HVLE | D | LEW 1980/17793 | V60D | 478 kW | ex DR 345 112 |
| V60.4 | 98 80 3345 113-5 D-HVLE | D | LEW 1980/17794 | V60D | 478 kW | ex DR 345 113 |
| V60.5 | 98 80 3346 391-6 D-HVLE | D | LEW 1967/11672 | V60D | 478 kW | ex Bombardier, EKO 48, RBG D08, DR 346 391 |
| V60.6 | 98 80 3345 900-5 D-HVLE | D | LEW 1977/15580 | V60D | 478 kW | ex Bombardier, ADtranz, LEW |
| V60.7 | 98 80 3346 988-9 D-HVLE | D | LEW 1975/14600 | V60D | 478 kW | ex DR 346 988 |
| ? | - | D | LEW 1976/15136 | V60D | 478 kW | ex SKW 12; Ersatzteilspender |
| V160.1 | 92 80 1203 012-0 D-HVLE | B'B' | LEW 1974/14081 | V100.1 | 1240 kW | ex ALS, DR 202 654 |
| V160.2 | 92 80 1203 014-6 D-HVLE | B'B' | LEW 1973/13905 | V100.1 | 1240 kW | ex ALS, DR 202 587 |
| V160.3 | 92 80 1203 105-2 D-HVLE | B'B' | LEW 1972/13472 | V100.1 | 1305 kW | ex ALS, DR 202 433 |
| V160.4 | 92 80 1203 109-4 D-HVLE | B'B' | LEW 1975/15086 | V100.1 | 1305 kW | ex ALS, DR 202 814 |
| V160.5 | 92 80 1203 143-3 D-HVLE | B'B' | LEW 1975/15088 | V100.1 | 1305 kW | ex ALS, DR 202 816 |
| V160.6 | 92 80 1203 144-1 D-HVLE | B'B' | LEW 1975/14895 | V100.1 | 1305 kW | ex ALS, DR 202 831 |
| V160.7 | 92 80 1203 150-8 D-HVLE | B'B' | LEW 1971/12851 | V100.1 | 1305 kW | ex ALS, DR 202 342 |
| V160.8 | 92 80 1203 616-8 D-HVLE | B'B' | LEW 1972/12941 | V100.1 | 1305 kW | ex ALS, PRESS, SRB, SCG, YU (Kosovo), DR 202 432 |
| V200.1 | - | Co'Co' | Lugansk 1971/1101 | M62 | 1476 kW | abgestellt; ex PKP St 44-161 |
| V280.1 | - | B'B' | VSFT 2002/1001037 | G2000 | 2240 kW | angemietet von ATC |
| V330.1 | - | Co'Co' | Bombardier 2004/33831 | DE-AC33C | 2460 kW | ex Bombardier 250 002 |
| V330.2 | - | Co'Co' | Bombardier 2004/33839 | DE-AC33C | 2460 kW | ex Bombardier 250 010 |
| V330.3 | - | Co'Co' | Bombardier 2004/33840 | DE-AC33C | 2460 kW | ex Bombardier 250 011 |
| V330.4 | 92 80 1250 004-9 D-HVLE | Co'Co' | Bombardier 2003/33833 | DE-AC33C | 2460 kW | ex mkb V20 |
| V490.1 | 92 80 1264 004-3 D-HVLE | C'C' | Voith 2009/L06-40004 | Maxima 40 CC | 3600 kW | - |
| V490.2 | 92 80 1264 012-6 D-HVLE | C'C' | Voith 2009/L06-40012 | Maxima 40 CC | 3600 kW | - |
| V490.3 | 92 80 1264 008-4 D-HVLE | C'C' | Voith 2009/40008 | Maxima 40 CC | 3600 kW | ex Voith |
| E185.01 "'Havelland" | 91 80 6185 583-2 D-HVLE | Bo'Bo' | Bombardier 2008/34193 | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 640 | 91 80 6185 640-0 D-HVLE | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34281 | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 641 | 91 80 6185 641-8 D-HVLE | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34643 | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 285 001 | 92 80 1285 001-4 D-BTK | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34315 | TRAXX F140DE | 2200 kW | Eigentum CB Rail |
| 285 102 "Oberhavel" | 92 80 1285 102-0 D-BTK | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34361 | TRAXX F140DE | 2200 kW | Eigentum CB Rail |
| 246 001 | 92 80 1246 001-2 D-HVLE | Bo'Bo' | Bombardier 2006/34301 | TRAXX P160 DE | 2200 kW | ex LNVG |
| 246 010 | 92 80 1246 010-3 D-HVLE | Bo'Bo' | Bombardier 2006/34345 | TRAXX P160 DE | 2200 kW | ex LNVG |
| 478 601 | - | Bo'Bo' | Gmeinder 1989 | E/DE | ? | ex S-Bahn Berlin, BVG 5050 |
| 478 602 | - | Bo'Bo' | Gmeinder 1989 | E/DE | ? | ex S-Bahn Berlin, BVG 5051 |
| 876 601 | - | 4x | Gmeinder 1989 | Steuerwagen | - | ex S-Bahn Berlin, BVG 5150 |
| 10 | - | 2x | ? | Z | - | - |
| 11 | - | 2x | ? | Xw | - | - |
| 12 | - | 2x | ? | K | - | - |
| 13 | - | 2x | ? | Gw | - | - |
| 14 | - | 2x | ? | Gw | - | - |
| 15 | - | 2x | ? | Gw | - | - |
| 16 | - | 2x | ? | Werkstattwagen | - | - |
| 18 | - | 2x | ? | Xw | - | - |
| ? | - | 2x | ? | Xw | - | - |
| 30 50 949 1 000-0 | - | 6x | LOWA 1953/160 | Kran | ? | Privateigentum, ex DR |
| 40 50 941 5 012-6 | - | 2x | ? | Schutzwagen | - | Privateigentum, ex DR |
| 80 50 971 0 106-9 | - | 4x | ? | Gerätewagen | - | Privateigentum, ex DR |
| - | 37 80 399 7 009-8 D-HVLE | 4x | ? | Res | - | - |
| 23 80 330 0 001 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 002 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 004 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 006 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 007 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 008 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 009 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 010 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 011 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 012 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 013 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 014 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 015 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 016 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 017 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 019 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 021 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 022 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 024 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 025 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 026 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 027 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 028 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 029 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 031 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 032 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 035 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 036 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 037 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 038 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 039 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
| 23 80 330 0 041 | - | 2x | ? | Kps | - | angemietet von SFH |
Insgesamt 25 Res, 25 Fcs, 42 Kps (angemietet), 39 Fcs (angemietet), 35 Facs (angemietet) sowie 93 Falns (angemietet ab 2008)